| The average price for a litre of diesel fuel in the past two weeks was | £1.85 |
| The Courier Services Fuel Surcharge for 7th June to 20th June 2026 | 16.5% |
| The In-Night & FSL Fuel Surcharge for 7th June to 20th June 2026 | 16.5% |
Above 190 PPL, the surcharge will continue to increase at 0.5% for every five pence increase in the average PPL, for example if the average PPL was 204.10 the surcharge applicable would be 18%.
This Fuel Surcharge Matrix is applicable to all Shipments sent by you under any TVS Conditions, Service Agreement or Other Agreement you have with TVS. The Fuel Surcharge is calculated monthly using the average published price of the four (4) most recent ultra-low sulphur diesel (“ULSD”) prices published by the UK Business, Energy and Industrial Strategy department (“BEIS”) from time to time. The calculation of which is done on the second business day before the end of a calendar month. Any changes to the Fuel Surcharge are applied on the first day of the month and applicable for the whole calendar month. From time to time, it may be necessary for TVS to increase or reduce the Fuel Surcharge during a calendar month, for reasons such as, but not limited to, fuel price increasing or decreasing by over ten percentage points during the period. In such instances TVS will, at its sole discretion, amend the Fuel Surcharge and you will be advised in writing of such a change.
The Fuel Surcharge is applied to your total net invoice value (before any local taxes are applied) for all Distribution Services or Courier Services. Fuel Surcharges are not applied to invoices for Warehousing Services.
In certain circumstances TVS may subcontract the provision of the Services to a third party, in the event that the provider of the subcontracted Services has a surcharge for fuel is higher than the TVS Fuel Surcharge, TVS reserves the right to charge the higher rate to You at its sole discretion.
Confirmation of the applicable Fuel Surcharge can be found at tvsscs.com
| Average price between Pence Per Litre (“PPL”) | Surcharge applicable |
| up to 125 ppl | 10% |
| 125 to 125.99 | 10.5% |
| 130 to 134.99 | 11% |
| 135 to 139.99 | 11.5% |
| 140 to 144.99 | 12% |
| 145 to 149.99 | 12.5% |
| 150 to 154.99 | 13% |
| 155 to 159.99 | 13.5% |
| 160 to 164.99 | 14% |
| 165 to 169.99 | 14.5% |
| 170 to 174.99 | 15% |
| 175 to 179.99 | 15.5% |
| 180 to 184.99 | 16% |
| 185 to 189.99 | 16.5% |
Fuel surcharges for EU and Switzerland
Sameday Courier Movements
We will apply a standard percentage fuel surcharge to the total kilometre charge for customer jobs completed by a Sameday courier according to the surcharge matrix table for Courier Services.
The percentage surcharge to be applied will be based upon the table values shown below, dependent upon the prevailing average Euro price for a litre of diesel fuel in Switzerland or in each EU country.
The monthly average pump price per litre of diesel fuel will be calculated from the report published by the EU. – https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en
Where an increase in the average pump price will result in an increase or decrease of the percentage surcharge amount, such change will be applied in the month following the monthly average calculated from the EU report.
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.33 | 0.00 |
| 1.34 | 0.31 |
| 1.35 | 0.62 |
| 1.36 | 0.92 |
| 1.37 | 1.23 |
| 1.38 | 1.54 |
| 1.39 | 1.85 |
| 1.4 | 2.16 |
| 1.41 | 2.47 |
| 1.42 | 2.77 |
| 1.43 | 3.08 |
| 1.44 | 3.39 |
| 1.45 | 3.70 |
| 1.46 | 4.01 |
| 1.47 | 4.32 |
| 1.48 | 4.62 |
| 1.49 | 4.93 |
| 1.5 | 5.24 |
| 1.51 | 5.55 |
| 1.52 | 5.86 |
| 1.53 | 6.17 |
| 1.54 | 6.47 |
| 1.55 | 6.78 |
| 1.56 | 7.09 |
| 1.57 | 7.40 |
| 1.58 | 7.71 |
| 1.59 | 8.02 |
| 1.6 | 8.32 |
| 1.61 | 8.63 |
| 1.62 | 8.94 |
| 1.63 | 9.25 |
| 1.64 | 9.56 |
| 1.65 | 9.87 |
| 1.66 | 10.17 |
| 1.67 | 10.48 |
| 1.68 | 10.79 |
| 1.69 | 11.10 |
| 1.7 | 11.41 |
| 1.71 | 11.72 |
| 1.72 | 12.02 |
| 1.73 | 12.33 |
| 1.74 | 12.64 |
| 1.75 | 12.95 |
| 1.76 | 13.26 |
| 1.77 | 13.57 |
| 1.78 | 13.87 |
| 1.79 | 14.18 |
| 1.8 | 14.49 |
| 1.81 | 14.80 |
| 1.82 | 15.11 |
| 1.83 | 15.42 |
| 1.84 | 15.72 |
| 1.85 | 16.03 |
| 1.86 | 16.34 |
| 1.87 | 16.65 |
| 1.88 | 16.96 |
| 1.89 | 17.26 |
| 1.9 | 17.57 |
| 1.91 | 17.88 |
| 1.92 | 18.19 |
| 1.93 | 18.50 |
| 1.94 | 18.81 |
| 1.95 | 19.11 |
| 1.96 | 19.42 |
| 1.97 | 19.73 |
| 1.98 | 20.04 |
| 1.99 | 20.35 |
| 2 | 20.66 |
| 2.01 | 20.96 |
| 2.02 | 21.27 |
| 2.03 | 21.58 |
| 2.04 | 21.89 |
| 2.05 | 22.20 |
| 2.06 | 22.51 |
| 2.07 | 22.81 |
| 2.08 | 23.12 |
| 2.09 | 23.43 |
| 2.1 | 23.74 |
| 2.11 | 24.05 |
| 2.12 | 24.36 |
| 2.13 | 24.66 |
| 2.14 | 24.97 |
| 2.15 | 25.28 |
| 2.16 | 25.59 |
| 2.17 | 25.90 |
| 2.18 | 26.21 |
| 2.19 | 26.51 |
| 2.2 | 26.82 |
| 2.21 | 27.13 |
| 2.22 | 27.44 |
| 2.23 | 27.75 |
| 2.24 | 28.06 |
| 2.25 | 28.36 |
| 2.26 | 28.67 |
| 2.27 | 28.98 |
| 2.28 | 29.29 |
| 2.29 | 29.60 |
| 2.3 | 29.91 |
| 2.31 | 30.21 |
| 2.32 | 30.52 |
| 2.33 | 30.83 |
| 2.34 | 31.14 |
| 2.35 | 31.45 |
| 2.36 | 31.75 |
| 2.37 | 32.06 |
| 2.38 | 32.37 |
| 2.39 | 32.68 |
| 2.4 | 32.99 |
| 2.41 | 33.30 |
| 2.42 | 33.60 |
| 2.43 | 33.91 |
| 2.44 | 34.22 |
| 2.45 | 34.53 |
| 2.46 | 34.84 |
| 2.47 | 35.15 |
| 2.48 | 35.45 |
| 2.49 | 35.76 |
| 2.5 | 36.07 |
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.36 | 0.00 |
| 1.37 | 0.23 |
| 1.38 | 0.46 |
| 1.39 | 0.70 |
| 1.4 | 0.93 |
| 1.41 | 1.16 |
| 1.42 | 1.39 |
| 1.43 | 1.63 |
| 1.44 | 1.86 |
| 1.45 | 2.09 |
| 1.46 | 2.32 |
| 1.47 | 2.56 |
| 1.48 | 2.79 |
| 1.49 | 3.02 |
| 1.5 | 3.25 |
| 1.51 | 3.48 |
| 1.52 | 3.72 |
| 1.53 | 3.95 |
| 1.54 | 4.18 |
| 1.55 | 4.41 |
| 1.56 | 4.65 |
| 1.57 | 4.88 |
| 1.58 | 5.11 |
| 1.59 | 5.34 |
| 1.6 | 5.58 |
| 1.61 | 5.81 |
| 1.62 | 6.04 |
| 1.63 | 6.27 |
| 1.64 | 6.50 |
| 1.65 | 6.74 |
| 1.66 | 6.97 |
| 1.67 | 7.20 |
| 1.68 | 7.43 |
| 1.69 | 7.67 |
| 1.7 | 7.90 |
| 1.71 | 8.13 |
| 1.72 | 8.36 |
| 1.73 | 8.60 |
| 1.74 | 8.83 |
| 1.75 | 9.06 |
| 1.76 | 9.29 |
| 1.77 | 9.52 |
| 1.78 | 9.76 |
| 1.79 | 9.99 |
| 1.8 | 10.22 |
| 1.81 | 10.45 |
| 1.82 | 10.69 |
| 1.83 | 10.92 |
| 1.84 | 11.15 |
| 1.85 | 11.38 |
| 1.86 | 11.62 |
| 1.87 | 11.85 |
| 1.88 | 12.08 |
| 1.89 | 12.31 |
| 1.9 | 12.54 |
| 1.91 | 12.78 |
| 1.92 | 13.01 |
| 1.93 | 13.24 |
| 1.94 | 13.47 |
| 1.95 | 13.71 |
| 1.96 | 13.94 |
| 1.97 | 14.17 |
| 1.98 | 14.40 |
| 1.99 | 14.63 |
| 2 | 14.87 |
| 2.01 | 15.10 |
| 2.02 | 15.33 |
| 2.03 | 15.56 |
| 2.04 | 15.80 |
| 2.05 | 16.03 |
| 2.06 | 16.26 |
| 2.07 | 16.49 |
| 2.08 | 16.73 |
| 2.09 | 16.96 |
| 2.1 | 17.19 |
| 2.11 | 17.42 |
| 2.12 | 17.65 |
| 2.13 | 17.89 |
| 2.14 | 18.12 |
| 2.15 | 18.35 |
| 2.16 | 18.58 |
| 2.17 | 18.82 |
| 2.18 | 19.05 |
| 2.19 | 19.28 |
| 2.2 | 19.51 |
| 2.21 | 19.75 |
| 2.22 | 19.98 |
| 2.23 | 20.21 |
| 2.24 | 20.44 |
| 2.25 | 20.67 |
| 2.26 | 20.91 |
| 2.27 | 21.14 |
| 2.28 | 21.37 |
| 2.29 | 21.60 |
| 2.3 | 21.84 |
| 2.31 | 22.07 |
| 2.32 | 22.30 |
| 2.33 | 22.53 |
| 2.34 | 22.77 |
| 2.35 | 23.00 |
| 2.36 | 23.23 |
| 2.37 | 23.46 |
| 2.38 | 23.69 |
| 2.39 | 23.93 |
| 2.4 | 24.16 |
| 2.41 | 24.39 |
| 2.42 | 24.62 |
| 2.43 | 24.86 |
| 2.44 | 25.09 |
| 2.45 | 25.32 |
| 2.46 | 25.55 |
| 2.47 | 25.79 |
| 2.48 | 26.02 |
| 2.49 | 26.25 |
| 2.5 | 26.48 |
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.27 | 0.00 |
| 1.28 | 0.23 |
| 1.29 | 0.46 |
| 1.3 | 0.70 |
| 1.31 | 0.93 |
| 1.32 | 1.16 |
| 1.33 | 1.39 |
| 1.34 | 1.63 |
| 1.35 | 1.86 |
| 1.36 | 2.09 |
| 1.37 | 2.32 |
| 1.38 | 2.56 |
| 1.39 | 2.79 |
| 1.4 | 3.02 |
| 1.41 | 3.25 |
| 1.42 | 3.48 |
| 1.43 | 3.72 |
| 1.44 | 3.95 |
| 1.45 | 4.18 |
| 1.46 | 4.41 |
| 1.47 | 4.65 |
| 1.48 | 4.88 |
| 1.49 | 5.11 |
| 1.5 | 5.34 |
| 1.51 | 5.58 |
| 1.52 | 5.81 |
| 1.53 | 6.04 |
| 1.54 | 6.27 |
| 1.55 | 6.50 |
| 1.56 | 6.74 |
| 1.57 | 6.97 |
| 1.58 | 7.20 |
| 1.59 | 7.43 |
| 1.6 | 7.67 |
| 1.61 | 7.90 |
| 1.62 | 8.13 |
| 1.63 | 8.36 |
| 1.64 | 8.60 |
| 1.65 | 8.83 |
| 1.66 | 9.06 |
| 1.67 | 9.29 |
| 1.68 | 9.52 |
| 1.69 | 9.76 |
| 1.7 | 9.99 |
| 1.71 | 10.22 |
| 1.72 | 10.45 |
| 1.73 | 10.69 |
| 1.74 | 10.92 |
| 1.75 | 11.15 |
| 1.76 | 11.38 |
| 1.77 | 11.62 |
| 1.78 | 11.85 |
| 1.79 | 12.08 |
| 1.8 | 12.31 |
| 1.81 | 12.54 |
| 1.82 | 12.78 |
| 1.83 | 13.01 |
| 1.84 | 13.24 |
| 1.85 | 13.47 |
| 1.86 | 13.71 |
| 1.87 | 13.94 |
| 1.88 | 14.17 |
| 1.89 | 14.40 |
| 1.9 | 14.63 |
| 1.91 | 14.87 |
| 1.92 | 15.10 |
| 1.93 | 15.33 |
| 1.94 | 15.56 |
| 1.95 | 15.80 |
| 1.96 | 16.03 |
| 1.97 | 16.26 |
| 1.98 | 16.49 |
| 1.99 | 16.73 |
| 2 | 16.96 |
| 2.01 | 17.19 |
| 2.02 | 17.42 |
| 2.03 | 17.65 |
| 2.04 | 17.89 |
| 2.05 | 18.12 |
| 2.06 | 18.35 |
| 2.07 | 18.58 |
| 2.08 | 18.82 |
| 2.09 | 19.05 |
| 2.1 | 19.28 |
| 2.11 | 19.51 |
| 2.12 | 19.75 |
| 2.13 | 19.98 |
| 2.14 | 20.21 |
| 2.15 | 20.44 |
| 2.16 | 20.67 |
| 2.17 | 20.91 |
| 2.18 | 21.14 |
| 2.19 | 21.37 |
| 2.2 | 21.60 |
| 2.21 | 21.84 |
| 2.22 | 22.07 |
| 2.23 | 22.30 |
| 2.24 | 22.53 |
| 2.25 | 22.77 |
| 2.26 | 23.00 |
| 2.27 | 23.23 |
| 2.28 | 23.46 |
| 2.29 | 23.69 |
| 2.3 | 23.93 |
| 2.31 | 24.16 |
| 2.32 | 24.39 |
| 2.33 | 24.62 |
| 2.34 | 24.86 |
| 2.35 | 25.09 |
| 2.36 | 25.32 |
| 2.37 | 25.55 |
| 2.38 | 25.79 |
| 2.39 | 26.02 |
| 2.4 | 26.25 |
| 2.41 | 26.48 |
| 2.42 | 26.71 |
| 2.43 | 26.95 |
| 2.44 | 27.18 |
| 2.45 | 27.41 |
| 2.46 | 27.64 |
| 2.47 | 27.88 |
| 2.48 | 28.11 |
| 2.49 | 28.34 |
| 2.5 | 28.57 |
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.45 | 0.00 |
| 1.46 | 0.23 |
| 1.47 | 0.46 |
| 1.48 | 0.70 |
| 1.49 | 0.93 |
| 1.5 | 1.16 |
| 1.51 | 1.39 |
| 1.52 | 1.63 |
| 1.53 | 1.86 |
| 1.54 | 2.09 |
| 1.55 | 2.32 |
| 1.56 | 2.56 |
| 1.57 | 2.79 |
| 1.58 | 3.02 |
| 1.59 | 3.25 |
| 1.6 | 3.48 |
| 1.61 | 3.72 |
| 1.62 | 3.95 |
| 1.63 | 4.18 |
| 1.64 | 4.41 |
| 1.65 | 4.65 |
| 1.66 | 4.88 |
| 1.67 | 5.11 |
| 1.68 | 5.34 |
| 1.69 | 5.58 |
| 1.7 | 5.81 |
| 1.71 | 6.04 |
| 1.72 | 6.27 |
| 1.73 | 6.50 |
| 1.74 | 6.74 |
| 1.75 | 6.97 |
| 1.76 | 7.20 |
| 1.77 | 7.43 |
| 1.78 | 7.67 |
| 1.79 | 7.90 |
| 1.8 | 8.13 |
| 1.81 | 8.36 |
| 1.82 | 8.60 |
| 1.83 | 8.83 |
| 1.84 | 9.06 |
| 1.85 | 9.29 |
| 1.86 | 9.52 |
| 1.87 | 9.76 |
| 1.88 | 9.99 |
| 1.89 | 10.22 |
| 1.9 | 10.45 |
| 1.91 | 10.69 |
| 1.92 | 10.92 |
| 1.93 | 11.15 |
| 1.94 | 11.38 |
| 1.95 | 11.62 |
| 1.96 | 11.85 |
| 1.97 | 12.08 |
| 1.98 | 12.31 |
| 1.99 | 12.54 |
| 2 | 12.78 |
| 2.01 | 13.01 |
| 2.02 | 13.24 |
| 2.03 | 13.47 |
| 2.04 | 13.71 |
| 2.05 | 13.94 |
| 2.06 | 14.17 |
| 2.07 | 14.40 |
| 2.08 | 14.63 |
| 2.09 | 14.87 |
| 2.1 | 15.10 |
| 2.11 | 15.33 |
| 2.12 | 15.56 |
| 2.13 | 15.80 |
| 2.14 | 16.03 |
| 2.15 | 16.26 |
| 2.16 | 16.49 |
| 2.17 | 16.73 |
| 2.18 | 16.96 |
| 2.19 | 17.19 |
| 2.2 | 17.42 |
| 2.21 | 17.65 |
| 2.22 | 17.89 |
| 2.23 | 18.12 |
| 2.24 | 18.35 |
| 2.25 | 18.58 |
| 2.26 | 18.82 |
| 2.27 | 19.05 |
| 2.28 | 19.28 |
| 2.29 | 19.51 |
| 2.3 | 19.75 |
| 2.31 | 19.98 |
| 2.32 | 20.21 |
| 2.33 | 20.44 |
| 2.34 | 20.67 |
| 2.35 | 20.91 |
| 2.36 | 21.14 |
| 2.37 | 21.37 |
| 2.38 | 21.60 |
| 2.39 | 21.84 |
| 2.4 | 22.07 |
| 2.41 | 22.30 |
| 2.42 | 22.53 |
| 2.43 | 22.77 |
| 2.44 | 23.00 |
| 2.45 | 23.23 |
| 2.46 | 23.46 |
| 2.47 | 23.69 |
| 2.48 | 23.93 |
| 2.49 | 24.16 |
| 2.5 | 24.39 |
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.6 | 0 |
| 1.61 | 0.23 |
| 1.62 | 0.46 |
| 1.63 | 0.70 |
| 1.64 | 0.93 |
| 1.65 | 1.16 |
| 1.66 | 1.39 |
| 1.67 | 1.63 |
| 1.68 | 1.86 |
| 1.69 | 2.09 |
| 1.7 | 2.32 |
| 1.71 | 2.56 |
| 1.72 | 2.79 |
| 1.73 | 3.02 |
| 1.74 | 3.25 |
| 1.75 | 3.48 |
| 1.76 | 3.72 |
| 1.77 | 3.95 |
| 1.78 | 4.18 |
| 1.79 | 4.41 |
| 1.8 | 4.65 |
| 1.81 | 4.88 |
| 1.82 | 5.11 |
| 1.83 | 5.34 |
| 1.84 | 5.58 |
| 1.85 | 5.81 |
| 1.86 | 6.04 |
| 1.87 | 6.27 |
| 1.88 | 6.50 |
| 1.89 | 6.74 |
| 1.9 | 6.97 |
| 1.91 | 7.20 |
| 1.92 | 7.43 |
| 1.93 | 7.67 |
| 1.94 | 7.90 |
| 1.95 | 8.13 |
| 1.96 | 8.36 |
| 1.97 | 8.60 |
| 1.98 | 8.83 |
| 1.99 | 9.06 |
| 2 | 9.29 |
| 2.01 | 9.52 |
| 2.02 | 9.76 |
| 2.03 | 9.99 |
| 2.04 | 10.22 |
| 2.05 | 10.45 |
| 2.06 | 10.69 |
| 2.07 | 10.92 |
| 2.08 | 11.15 |
| 2.09 | 11.38 |
| 2.1 | 11.62 |
| 2.11 | 11.85 |
| 2.12 | 12.08 |
| 2.13 | 12.31 |
| 2.14 | 12.54 |
| 2.15 | 12.78 |
| 2.16 | 13.01 |
| 2.17 | 13.24 |
| 2.18 | 13.47 |
| 2.19 | 13.71 |
| 2.2 | 13.94 |
| 2.21 | 14.17 |
| 2.22 | 14.40 |
| 2.23 | 14.63 |
| 2.24 | 14.87 |
| 2.25 | 15.10 |
| 2.26 | 15.33 |
| 2.27 | 15.56 |
| 2.28 | 15.80 |
| 2.29 | 16.03 |
| 2.3 | 16.26 |
| 2.31 | 16.49 |
| 2.32 | 16.73 |
| 2.33 | 16.96 |
| 2.34 | 17.19 |
| 2.35 | 17.42 |
| 2.36 | 17.65 |
| 2.37 | 17.89 |
| 2.38 | 18.12 |
| 2.39 | 18.35 |
| 2.4 | 18.58 |
| 2.41 | 18.82 |
| 2.42 | 19.05 |
| 2.43 | 19.28 |
| 2.44 | 19.51 |
| 2.45 | 19.75 |
| 2.46 | 19.98 |
| 2.47 | 20.21 |
| 2.48 | 20.44 |
| 2.49 | 20.67 |
| 2.5 | 20.91 |
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.49 | 0 |
| 1.5 | 0.23 |
| 1.51 | 0.46 |
| 1.52 | 0.70 |
| 1.53 | 0.93 |
| 1.54 | 1.16 |
| 1.55 | 1.39 |
| 1.56 | 1.63 |
| 1.57 | 1.86 |
| 1.58 | 2.09 |
| 1.59 | 2.32 |
| 1.6 | 2.56 |
| 1.61 | 2.79 |
| 1.62 | 3.02 |
| 1.63 | 3.25 |
| 1.64 | 3.48 |
| 1.65 | 3.72 |
| 1.66 | 3.95 |
| 1.67 | 4.18 |
| 1.68 | 4.41 |
| 1.69 | 4.65 |
| 1.7 | 4.88 |
| 1.71 | 5.11 |
| 1.72 | 5.34 |
| 1.73 | 5.58 |
| 1.74 | 5.81 |
| 1.75 | 6.04 |
| 1.76 | 6.27 |
| 1.77 | 6.50 |
| 1.78 | 6.74 |
| 1.79 | 6.97 |
| 1.8 | 7.20 |
| 1.81 | 7.43 |
| 1.82 | 7.67 |
| 1.83 | 7.90 |
| 1.84 | 8.13 |
| 1.85 | 8.36 |
| 1.86 | 8.60 |
| 1.87 | 8.83 |
| 1.88 | 9.06 |
| 1.89 | 9.29 |
| 1.9 | 9.52 |
| 1.91 | 9.76 |
| 1.92 | 9.99 |
| 1.93 | 10.22 |
| 1.94 | 10.45 |
| 1.95 | 10.69 |
| 1.96 | 10.92 |
| 1.97 | 11.15 |
| 1.98 | 11.38 |
| 1.99 | 11.62 |
| 2 | 11.85 |
| 2.01 | 12.08 |
| 2.02 | 12.31 |
| 2.03 | 12.54 |
| 2.04 | 12.78 |
| 2.05 | 13.01 |
| 2.06 | 13.24 |
| 2.07 | 13.47 |
| 2.08 | 13.71 |
| 2.09 | 13.94 |
| 2.1 | 14.17 |
| 2.11 | 14.40 |
| 2.12 | 14.63 |
| 2.13 | 14.87 |
| 2.14 | 15.10 |
| 2.15 | 15.33 |
| 2.16 | 15.56 |
| 2.17 | 15.80 |
| 2.18 | 16.03 |
| 2.19 | 16.26 |
| 2.2 | 16.49 |
| 2.21 | 16.73 |
| 2.22 | 16.96 |
| 2.23 | 17.19 |
| 2.24 | 17.42 |
| 2.25 | 17.65 |
| 2.26 | 17.89 |
| 2.27 | 18.12 |
| 2.28 | 18.35 |
| 2.29 | 18.58 |
| 2.3 | 18.82 |
| 2.31 | 19.05 |
| 2.32 | 19.28 |
| 2.33 | 19.51 |
| 2.34 | 19.75 |
| 2.35 | 19.98 |
| 2.36 | 20.21 |
| 2.37 | 20.44 |
| 2.38 | 20.67 |
| 2.39 | 20.91 |
| 2.4 | 21.14 |
| 2.41 | 21.37 |
| 2.42 | 21.60 |
| 2.43 | 21.84 |
| 2.44 | 22.07 |
| 2.45 | 22.30 |
| 2.46 | 22.53 |
| 2.47 | 22.77 |
| 2.48 | 23.00 |
| 2.49 | 23.23 |
| 2.5 | 23.46 |
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.31 | 0.00 |
| 1.32 | 0.23 |
| 1.33 | 0.46 |
| 1.34 | 0.70 |
| 1.35 | 0.93 |
| 1.36 | 1.16 |
| 1.37 | 1.39 |
| 1.38 | 1.63 |
| 1.39 | 1.86 |
| 1.4 | 2.09 |
| 1.41 | 2.32 |
| 1.42 | 2.56 |
| 1.43 | 2.79 |
| 1.44 | 3.02 |
| 1.45 | 3.25 |
| 1.46 | 3.48 |
| 1.47 | 3.72 |
| 1.48 | 3.95 |
| 1.49 | 4.18 |
| 1.5 | 4.41 |
| 1.51 | 4.65 |
| 1.52 | 4.88 |
| 1.53 | 5.11 |
| 1.54 | 5.34 |
| 1.55 | 5.58 |
| 1.56 | 5.81 |
| 1.57 | 6.04 |
| 1.58 | 6.27 |
| 1.59 | 6.50 |
| 1.6 | 6.74 |
| 1.61 | 6.97 |
| 1.62 | 7.20 |
| 1.63 | 7.43 |
| 1.64 | 7.67 |
| 1.65 | 7.90 |
| 1.66 | 8.13 |
| 1.67 | 8.36 |
| 1.68 | 8.60 |
| 1.69 | 8.83 |
| 1.7 | 9.06 |
| 1.71 | 9.29 |
| 1.72 | 9.52 |
| 1.73 | 9.76 |
| 1.74 | 9.99 |
| 1.75 | 10.22 |
| 1.76 | 10.45 |
| 1.77 | 10.69 |
| 1.78 | 10.92 |
| 1.79 | 11.15 |
| 1.8 | 11.38 |
| 1.81 | 11.62 |
| 1.82 | 11.85 |
| 1.83 | 12.08 |
| 1.84 | 12.31 |
| 1.85 | 12.54 |
| 1.86 | 12.78 |
| 1.87 | 13.01 |
| 1.88 | 13.24 |
| 1.89 | 13.47 |
| 1.9 | 13.71 |
| 1.91 | 13.94 |
| 1.92 | 14.17 |
| 1.93 | 14.40 |
| 1.94 | 14.63 |
| 1.95 | 14.87 |
| 1.96 | 15.10 |
| 1.97 | 15.33 |
| 1.98 | 15.56 |
| 1.99 | 15.80 |
| 2 | 16.03 |
| 2.01 | 16.26 |
| 2.02 | 16.49 |
| 2.03 | 16.73 |
| 2.04 | 16.96 |
| 2.05 | 17.19 |
| 2.06 | 17.42 |
| 2.07 | 17.65 |
| 2.08 | 17.89 |
| 2.09 | 18.12 |
| 2.1 | 18.35 |
| 2.11 | 18.58 |
| 2.12 | 18.82 |
| 2.13 | 19.05 |
| 2.14 | 19.28 |
| 2.15 | 19.51 |
| 2.16 | 19.75 |
| 2.17 | 19.98 |
| 2.18 | 20.21 |
| 2.19 | 20.44 |
| 2.20 | 20.67 |
| 2.21 | 20.91 |
| 2.22 | 21.14 |
| 2.23 | 21.37 |
| 2.24 | 21.60 |
| 2.25 | 21.84 |
| 2.26 | 22.07 |
| 2.27 | 22.30 |
| 2.28 | 22.53 |
| 2.29 | 22.77 |
| 2.3 | 23.00 |
| 2.31 | 23.23 |
| 2.32 | 23.46 |
| 2.33 | 23.69 |
| 2.34 | 23.93 |
| 2.35 | 24.16 |
| 2.36 | 24.39 |
| 2.37 | 24.62 |
| 2.38 | 24.86 |
| 2.39 | 25.09 |
| 2.4 | 25.32 |
| 2.41 | 25.55 |
| 2.42 | 25.79 |
| 2.43 | 26.02 |
| 2.44 | 26.25 |
| 2.45 | 26.48 |
| 2.46 | 26.71 |
| 2.47 | 26.95 |
| 2.48 | 27.18 |
| 2.49 | 27.41 |
| 2.5 | 27.64 |
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.73 | 0.00 |
| 1.74 | 0.25 |
| 1.75 | 0.49 |
| 1.76 | 0.74 |
| 1.77 | 0.99 |
| 1.78 | 1.23 |
| 1.79 | 1.48 |
| 1.8 | 1.73 |
| 1.81 | 1.97 |
| 1.82 | 2.22 |
| 1.83 | 2.47 |
| 1.84 | 2.71 |
| 1.85 | 2.96 |
| 1.86 | 3.21 |
| 1.87 | 3.45 |
| 1.88 | 3.70 |
| 1.89 | 3.95 |
| 1.9 | 4.19 |
| 1.91 | 4.44 |
| 1.92 | 4.69 |
| 1.93 | 4.93 |
| 1.94 | 5.18 |
| 1.95 | 5.43 |
| 1.96 | 5.67 |
| 1.97 | 5.92 |
| 1.98 | 6.17 |
| 1.99 | 6.41 |
| 2 | 6.66 |
| 2.01 | 6.91 |
| 2.02 | 7.15 |
| 2.03 | 7.40 |
| 2.04 | 7.65 |
| 2.05 | 7.89 |
| 2.06 | 8.14 |
| 2.07 | 8.39 |
| 2.08 | 8.63 |
| 2.09 | 8.88 |
| 2.1 | 9.13 |
| 2.11 | 9.37 |
| 2.12 | 9.62 |
| 2.13 | 9.87 |
| 2.14 | 10.11 |
| 2.15 | 10.36 |
| 2.16 | 10.61 |
| 2.17 | 10.85 |
| 2.18 | 11.10 |
| 2.19 | 11.35 |
| 2.2 | 11.59 |
| 2.21 | 11.84 |
| 2.22 | 12.09 |
| 2.23 | 12.34 |
| 2.24 | 12.58 |
| 2.25 | 12.83 |
| 2.26 | 13.08 |
| 2.27 | 13.32 |
| 2.28 | 13.57 |
| 2.29 | 13.82 |
| 2.3 | 14.06 |
| 2.31 | 14.31 |
| 2.32 | 14.56 |
| 2.33 | 14.80 |
| 2.34 | 15.05 |
| 2.35 | 15.30 |
| 2.36 | 15.54 |
| 2.37 | 15.79 |
| 2.38 | 16.04 |
| 2.39 | 16.28 |
| 2.4 | 16.53 |
| 2.41 | 16.78 |
| 2.42 | 17.02 |
| 2.43 | 17.27 |
| 2.44 | 17.52 |
| 2.45 | 17.76 |
| 2.46 | 18.01 |
| 2.47 | 18.26 |
| 2.48 | 18.50 |
| 2.49 | 18.75 |
| 2.5 | 19.00 |
| Diesel price per litre | Fuel Surcharge % |
|---|---|
| 1.22 | 0.00 |
| 1.23 | 0.23 |
| 1.24 | 0.46 |
| 1.25 | 0.70 |
| 1.26 | 0.93 |
| 1.27 | 1.16 |
| 1.28 | 1.39 |
| 1.29 | 1.63 |
| 1.3 | 1.86 |
| 1.31 | 2.09 |
| 1.32 | 2.32 |
| 1.33 | 2.56 |
